Fakültemize ilk öğrenci alımı 1978-1979 öğretim yılında ÖSYM ile gerçekleştirilmiş, bu dönemde birinci sınıfa 91 öğrenci kaydedilmiştir. Aynı yıl 129 öğrencinin fakültemize yatay geçiş yapması nedeniyle tüm sınıflarda eğitime başlanmıştır. Bu nedenle Fakültemiz ilk mezunlarını yatay geçiş yapan 11 öğrenciyle 1979 yılında vermiştir. Fakültemizden ilk mezun olan öğrenci ise 19.02.1979 günü mezun olan Dr. Osman SEÇKİN olmuştur.
Yıllar içinde verilen mezun sayımız Nisan 2026 itibarıyla 8081’dir.
Mezuniyet sonrası eğitimde ise yetiştirilen uzman sayısı 3700 olmuştur. Bu mezunların 396’sı yan dal uzmanıdır.
Mezuniyet sonrası eğitim kapsamında anabilim dalları ve yan dallara göre yetiştirilen uzman sayıları aşağıda sunulmuştur.
| Anabilim Dalı | Alan | Uzman Sayısı |
|---|---|---|
| Anatomi | Anadal | 4 |
| Toplam | 4 | |
| Fizyoloji | Anadal | 22 |
| Toplam | 22 | |
| Histoloji ve Embriyoloji | Anadal | 7 |
| Toplam | 7 | |
| Tıbbi Biyokimya | Anadal | 53 |
| Toplam | 53 | |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | Anadal | 61 |
| Tıbbi Viroloji | 3 | |
| Toplam | 64 | |
| Tıbbi Parazitoloji | Anadal | 1 |
| Toplam | 1 | |
| Temel Tıp Bilimleri Toplamı | 151 | |
| Anabilim Dalı | Alan | Uzman Sayısı |
|---|---|---|
| Acil Tıp | Anadal | 183 |
| Toplam | 183 | |
| Adli Tıp | Anadal | 32 |
| Toplam | 32 | |
| Aile Hekimliği | Anadal | 180 |
| Toplam | 180 | |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Anadal | 291 |
| Çocuk Acil | 6 | |
| Çocuk Alerjisi | 4 | |
| Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları | 16 | |
| Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları | 6 | |
| Çocuk Gastroenterolojisi | 15 | |
| Çocuk Genetik | 5 | |
| Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi | 17 | |
| Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları | 11 | |
| Çocuk Kardiyolojisi | 20 | |
| Çocuk Metabolizma Hastalıkları | 8 | |
| Çocuk Nefrolojisi | 6 | |
| Çocuk Neonatoloji | 2 | |
| Çocuk Nörolojisi | 21 | |
| Çocuk Onkolojisi | 4 | |
| Çocuk Romatolojisi | 7 | |
| Çocuk Yoğun Bakım | 6 | |
| Genetik | 1 | |
| Neonatoloji | 17 | |
| Romatoloji | 1 | |
| Toplam | 464 | |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Anadal | 88 |
| Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dalı | 1 | |
| Toplam | 89 | |
| Deri ve Zührevi Hastalıklar | Anadal | 65 |
| Toplam | 65 | |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Anadal | 31 |
| Epidemiyoloji | 3 | |
| Toplam | 34 | |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Anadal | 82 |
| Algoloji | 1 | |
| Romatoloji | 1 | |
| Toplam | 84 | |
| Göğüs Hastalıkları | Anadal | 73 |
| İş ve Meslek Hastalıkları | 5 | |
| Yoğun Bakım | 1 | |
| Toplam | 79 | |
| Halk Sağlığı | Anadal | 69 |
| Epidemiyoloji | 8 | |
| İş ve Meslek Hastalıkları | 4 | |
| Toplam | 81 | |
| İç Hastalıkları | Anadal | 393 |
| Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları | 20 | |
| Gastroenteroloji | 28 | |
| Geriatri | 11 | |
| Hematoloji | 20 | |
| İmmünoloji-Romatoloji | 2 | |
| Nefroloji | 17 | |
| Romatoloji | 22 | |
| Tıbbi Onkoloji | 32 | |
| Yoğun Bakım | 7 | |
| Toplam | 552 | |
| Kardiyoloji | Anadal | 73 |
| Toplam | 73 | |
| Nöroloji | Anadal | 86 |
| Algoloji | 2 | |
| Klinik Nörofizyoloji | 7 | |
| Yoğun Bakım | 2 | |
| Toplam | 97 | |
| Nükleer Tıp | Anadal | 36 |
| Toplam | 36 | |
| Radyasyon Onkolojisi | Anadal | 33 |
| Toplam | 33 | |
| Radyoloji | Anadal | 159 |
| Çocuk Radyolojisi | 6 | |
| Toplam | 165 | |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Anadal | 86 |
| Toplam | 86 | |
| Spor Hekimliği | Anadal | 5 |
| Toplam | 5 | |
| Tıbbi Farmakoloji | Anadal | 26 |
| Toplam | 26 | |
| Tıbbi Genetik | Anadal | 20 |
| Toplam | 20 | |
| Dahili Tıp Bilimleri Toplamı | 2384 | |
| Anabilim Dalı | Alan | Uzman Sayısı |
|---|---|---|
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Anadal | 262 |
| Yoğun Bakım | 11 | |
| Toplam | 273 | |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | Anadal | 56 |
| Toplam | 56 | |
| Çocuk Cerrahisi | Anadal | 34 |
| Toplam | 34 | |
| Genel Cerrahi | Anadal | 106 |
| Yoğun Bakım | 1 | |
| Toplam | 107 | |
| Göğüs Cerrahisi | Anadal | 17 |
| Toplam | 17 | |
| Göz Hastalıkları | Anadal | 104 |
| Toplam | 104 | |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Anadal | 128 |
| Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi | 3 | |
| Perinatoloji | 5 | |
| Toplam | 136 | |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | Anadal | 58 |
| Toplam | 58 | |
| Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları | Anadal | 72 |
| Toplam | 72 | |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Anadal | 137 |
| Toplam | 137 | |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Anadal | 40 |
| Toplam | 40 | |
| Tıbbi Patoloji | Anadal | 76 |
| Toplam | 76 | |
| Üroloji | Anadal | 55 |
| Toplam | 55 | |
| Cerrahi Tıp Bilimleri Toplamı | 1165 | |
Son Güncelleme: 14 Nis 2026 - 10:17