Güncelleme tarihi: Nisan 2026
| Gösterge | Sayı / Açıklama |
|---|---|
| Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) | 270 + 106 + 43 = 419 |
| Öğretim Görevlisi | 29 |
| Araştırma Görevlisi | 869 |
| Yandal | 93 |
| Öğrenci Sayıları (2024-2025) | 1979 |
| Mezun Sayıları | 282 |
| İdari Personel | 84 |
| Kütüphane | 300 kişilik |
| Okuma Salonu | 300 kişi |
| Mesleksel Beceriler Lab. | 1000 m² |
| Deney Hayvanları Lab. | 2000 m² |
| Öğrenme Kaynakları Merkezi (ÖKM) | 1200 m² |
| PDÖ Derslikleri | 64 × 20 kişi |
| Derslik | İngilizce derslik: 33 × 50 kişi Diğer derslikler: 5 × 35 kişi |
| Amfiler | 3 × 300 kişi, 3 × 170 kişi, 2 × 420 kişi |
| Akar Lab. | 2 × 50 kişilik |
| Bilgisayar Lab. | 4 × 70 kişilik |
| Mikroskopi Lab. | 2 × 50 kişilik |
| Kadavra Salonu | 100 kişilik |
| Ofis Alanları | 5000 m² |
| Toplam Kapalı Alan | 48000 m² |
| Voleybol-Basketbol Sahası | Birer adet |
| Öğrenci Topluluğu Odası | 10 adet |
Son Güncelleme: 2 Nis 2026 - 13:37